Taxa - Coleta de Lixo
Lei Complementar nº 80, de 26 de novembro de 2009
TAXA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
| Classificação | UFL/Mês | * R$ | |
|---|---|---|---|
| I - Resíduos Sólidos domiciliares residenciais | |||
| UGR 1 | Imóveis com volume de geração potencial de mais de 30 litros de resíduos por dia | 0,98 | R$ 7,44 |
| UGR 2 | Imóveis com volume de geração potencial de mais de 10 litros e até 30 litros de resíduos por dia | 0,70 | R$ 5,32 |
| UGR 3 | Imóveis com volume de geração potencial de até 10 litros de resíduos por dia | 0,49 | R$ 3,72 |
| II - Resíduos Sólidos domiciliares não residenciais | |||
| UGR 4 | Imóveis com volume de geração potencial de até 20 litros de resíduos por dia | 2,63 | R$ 19,99 |
| UGR 5 | Imóveis com volume de geração potencial de mais de 20 litros e até 50 litros de resíduos por dia | 3,30 | R$ 25,08 |
| UGR 6 | Imóveis com volume de geração potencial de mais de 50 litros e até 80 litros de resíduos por dia | 11,00 | R$ 83,60 |
| UGR 7 | Imóveis com volume de geração potencial de mais de 80 litros e até 100 litros de resíduos por dia | 12,00 | R$ 91,20 |
| UGR 8 | Imóveis com volume de geração potencial de mais de 100 litros e até 150 litros de resíduos por dia | 24,00 | R$ 182,40 |
| UGR 9 | Imóveis com volume de geração potencial de mais de 150 litros e até 200 litros de resíduos por dia | 36,00 | R$ 273,60 |
| UGR 10 | Imóveis com volume de geração potencial de mais de 200 litros de resíduos por dia ( a cada 100 litros a mais serão acrescidas 16 UFL's) | 53,95 | R$ 410,02 |
UGR - Unidade Geradora de Resíduos
* R$ - Valor convertido em Reais (valor base da UFL para 2010 é de R$ 7,60.)
Página anterior: Horários das Coletas de lixo
Próxima página: Notícias



